Soláthair Monarcha Ardaitheoir Slabhra Lámhleabhar 2T le Ardchaighdeán
Mionsamhail | HSH- V2.5 | HSH- V5 | HSH- V7.5 | HSH- V10 | HSH- V15 | HSH- V20 | HSH- V30 | HSH- V60 | HSH- V90 |
Ualach rátáilte(T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Ualach tástála(T) | 0. 375 | 0.75 | 1. 125 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 |
Ardaitheoir caighdeánach(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Min.achar idir dhá cheann crúcaí(mm) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 |
Iarrachtaí ag toilleadh (N) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 |
Líon na slabhraí ualaigh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Trastomhas an tslabhra ualaigh(mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Toisí(mm) A B C D E | 92 75 205 153 17 | 110 82 260 261 23 | 152 128 295 256 26 | 152 128 295 256 26 | 175 148 335 368 30 | 175 160 385 368 33 | 195 181 450 368 34 | 195 232 615 368 47 | 195 366 720 368 64 |
Meáchan glan(kg) | 1.85 | 4.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 14.8 | 20 | 28 | 46 |


Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é